
Documentos adjuntos
| Archivo | Descripción | Tamaño de archivo | Descargas | 
|---|---|---|---|
|  Boletín Estadístico 2024 | 1 MB | 302 | |
|  Boletín Estadístico 2023 | 3 MB | 1477 | |
|  Boletín Estadístico 2022 | 3 MB | 2549 | |
|  Boletin Estadístico 2021 | 1 MB | 3721 | |
|  Boletín Estadístico 2020 | 1 MB | 5576 | |
|  Boletín Estadístico 2019 | 1 MB | 3241 | |
|  Boletín Estadístico 2018 | 1 MB | 6019 | |
|  Boletín Estadístico 2017 | 1 MB | 5963 | |
|  Boletín Estadístico 2016 | 1 MB | 7126 | |
|  Boletín Estadístico 2015 | 3 MB | 4658 | |
|  Boletín Estadístico 2014 | 3 MB | 5392 | 
Última modificación: lunes, julio 14, 2025





