HOSPITAL DEL NIÑO
PERSONAL CONTINGENTE
AL 30 DE JULIO DE 2019.
| POSICIÓN | CÉDULA | APELLIDO | NOMBRE | TÍTULO DEL CARGO | SUELDO |
| 055-2019 | 08 077102330 | VERGARA | YOVANY | TÉCNICO | 817.50 |
| 058-2019 | 10 071202305 | FELIX | BERLINA | TÉCNICO | 462.50 |
| 059-2019 | 08 086002126 | PADILLA | RACHELL | LABORATORISTA | 400.00 |
| 064-2019 | 09 074100341 | BÓSQUEZ | MARIRENE | LABORATORISTA | 642.50 |
| 065-2019 | 08 082300549 | DE HOYOS | ADI | MÉDICO | 1,250.50 |
| 066-2019 | 08 077600364 | CABALLERO | TOMAS | MÉDICO | 1,250.50 |
| 067-2019 | 08 091500995 | BERNAL | RAMON | ALMACENISTA | 300.00 |
| 068-2019 | 08 091000273 | SÁNCHEZ | MILYANETH | TÉCNICO | 462.50 |
| TOTAL | 5,586.00 | ||||





