MICROBIOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Prueba de Microbiología y Biología Molecular
- Cultivos
- Cultivo por bacterias
- Cultivo por hongos
- Cultivo por Mycobacterium spp.
- Cultivo de anaerobios
- Cultivo ambiental
- Cultivo por Carbapenemasa (KPC)
- Cultivo de heces (Cary Blair)
- Cultivo por Campylobacter
- Cultivo por Helicobacter pylori
- Hemocultivos (Sangre periférica, Catéter venoso central, Catéter periférico, Médula ósea, Líquido peritoneal, Líquido pleural, Liquido pericárdico, Líquido Sinovial)
- Exámenes Directos Frotis
- Frotis BAAR
- Frotis Gram
- Frotis por hongo (KOH)
- Buffy Coat
- Frotis por eosinófilos
- Líquido Cefalorraquídeo / Líquidos Serosos (Pleural, Pericárdico, Peritoneal) / Líquido Sinovial
- Aspecto, coloración y recuento celular
- Química de líquidos (Glucosa, Proteína, Lactato Deshidrogenasa – LDH, Colesterol total, Triglicéridos, Amilasa, Albúmina, Creatinina, pH)
- VDRL en LCR
- Cargas Virales:
- Carga viral VIH-1
- Carga viral Citomegalovirus (CMV)
- Carga viral Virus de Epstein-Barr (EBV)
- Pruebas Rápidas Moleculares / Microbiológicas:
- Mycoplasma pneumoniae
- Streptococcus Grupo A
- Streptococcus pneumonia
- Antígeno de Cryptococcus
- Pruebas Moleculares por PCR:
- PCR Adenovirus
- PCR Pneumocystis jirovecii
- PCR Virus Herpes simplex tipo 1 y tipo 2 (HSV-1 y HSV-2)
- Citomegalovirus en saliva
- PCR Chagas
- PCR Mycobacterium tuberculosis
- PCR Parvovirus B19
- Toxoplasma gondii
- ADN Proviral (VIH)
- Bordetella pertussis
- Paneles Moleculares:
- Panel de virus respiratorios
- Panel de neumonía
- Panel de Transmisión Sexual (ITS)
- Panel de meningitis / encefalitis
- Panel de gastroenteritis
- Panel de agentes transmitidos por garrapatas
- Panel de arbovirus (Dengue, Chikungunya, Zika)
- Panel de fiebre tropical
HEMATOLOGÍA Y COAGULACIÓN
Pruebas de Hematología y Coagulación
- Hematología General:
- Hemograma completo
- Velocidad de Eritrosedimentación (VES)
- Frotis por malaria
- Prueba de malaria
- Hemoglobinas Especiales:
- Electroforesis de Hemoglobina
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)
- Solubilidad de Hemoglobina
- Coagulación:
- Tiempo de Protrombina (TP)
- Tiempo de Tromboplastina (TPT)
- Fibrinógeno
- INR
URINÁLISIS Y PARASITOLOGÍA
Urinálisis y Parasitología
- Urinálisis:
- Orina general
- Relación Proteína / Creatinina
- Relación Albúmina / Creatinina
- Parasitología y Heces:
- Heces generales
- Leucocitos en heces
- Sangre oculta
- Grasas en heces
- Rotavirus / Adenovirus
- Antígeno de pylori
QUÍMICA GENERAL Y QUÍMICA ESPECIAL
Química General y Química Especial
- Química General:
- Glucosa / Glucosa postprandial
- Glucosa en orina (al azar, 24 horas)
- Creatinina
- Creatinina en orina (al azar, 12 horas, 24 horas)
- Depuración de creatinina
- Nitrógeno de urea
- Nitrógeno de urea en orina (al azar, 24 horas)
- Ácido úrico
- Ácido úrico en orina (al azar, 24 horas)
- Proteínas totales, Albúmina, Globulinas y Prealbúmina
- Proteína en orina (al azar, 12 horas, 24 horas)
- Bilirrubina directa, indirecta y total
- Dióxido de carbono total (CO2)
- Electrolitos: Sodio, Potasio, Cloruro, Calcio, Fósforo, Magnesio
- Electrolitos en orina: Sodio, Potasio, Cloruro, Calcio, Fósforo, Magnesio (al azar, 24 horas)
- Enzimas: Amilasa, Lipasa, Fosfatasa alcalina (ALP), Gamma glutamil transferasa (GGT), Transaminasa oxalacética (AST), Transaminasa pirúvica (ALT), Colinesterasa, Creatina fosfoquinasa (CPK), Lactato deshidrogenasa (LDH)
- Amilasa en orina (al azar)
- Amonio
- Osmolaridad sérica y urinaria
- Detección de drogas de abuso: Cocaína y Marihuana
- Gases sanguíneos y Cooximetría
- Química Especial y Hormonas:
- Perfil tiroideo: TSH, T4 Total, T4 Libre, T3, T3 Libre
- Cortisol AM/PM
- Cortisol en orina (24 horas)
- Insulina basal / postprandial
- Vitamina D 25 OH y Vitamina B12
- Paratohormona intacta (iPTH)
- DHEA-S
- Péptido C
- Procalcitonina
- Perfil ginecológico/hormonal: Estradiol, FSH, LH, Progesterona, Prolactina, Testosterona total, BHCG cuantitativa
- Alfa-fetoproteína
- Homocisteína
- Cinética del Hierro: Hierro sérico, Capacidad insaturada de fijación del hierro (UIBC), Capacidad total de fijación del hierro (TIBC) y Porcentaje de saturación de transferrina
- Ferritina
- Monitoreo de Fármacos e Inmunosupresores
- Inmunosupresores:
- Metotrexato
- Ciclosporina
- Tacrolimus
- Drogas Terapéuticas:
- Carbamazepina (Tegretol)
- Fenitoína (Epamín)
- Ácido Valproico
- Fenobarbital
- Acetaminofén/Paracetamol
- Inmunosupresores:
- Perfil Cardíaco y Panel de Asfixia
- Dímero D
- CK-MB / CK-MB Masa
- Troponina
- Mioglobina
- Péptidos Natriuréticos (BNP)
INMUNOLOGÍA Y CITOMETRÍA DE FLUJO
Inmunología y Citometría de Flujo
- Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas:
- Complementos (C3, C4)
- Inmunoglobulinas: IgG, IgA, IgM, IgE
- Proteína C Reactiva (PCR)
- Antiestreptolisina (ASTO)
- Factor Reumatoideo
- Prueba de embarazo
- Anticuerpos Antinucleares (ANA)
- Anti-DNAds (Cualitativo y Cuantitativo)
- Anti Rib-P, Anti-Ro (SSA), Anti-La (SSB), Anti-Smith (Sm), Anti-RNP-70, Anti-Scl-70, Anti-Jo1, Anti-Centrómero B
- ENA Screen
- Perfil ANCA: Anti-MPO (ANCA P), Anti-PR3 (ANCA C)
- Anticuerpos contra la Membrana basal glomerular (Anti-MBG/GBM)
- Anti-Músculo Liso (ASMA), Anti-Mitocondrial (AMA), Anti-Células Parietales Gástricas, Anti-LKM-1
- Perfil Celíaco: Anti-Transglutaminasa IgA/IgG, Anti-Gliadina Desaminada IgA/IgG, Antiendomisio
- Anti-Tiroglobulina (Anti Tg), Anti-Tiroperoxidasa (Anti TPO)
- Calprotectina cuantitativa
- Pruebas Infecciosas:
- RPR / VDRL y VDRL en LCR
- VIH
- Sífilis
- Hepatitis A (HAV IgM)
- Hepatitis B (HBsAg y HBcIgM)
- Hepatitis C Total
- Infecciones perinatales (TORCH): Citomegalovirus (IgM, IgG), Rubeola (IgM, IgG), Toxoplasmosis (IgM, IgG), Herpes simplex 1 y 2 (IgM, IgG)
- Arbovirus y Vectores: Dengue AgNS1, Dengue (IgM/IgG), Zika IgM, Chagas (IgM+IgG), Leptospira IgM
- Epstein-Barr VCA (IgM, IgG), EBNA-IgG
- COV-2 (IgG, IgA+IgM)
- Parvovirus IgM, Sarampión IgM, Varicela Zoster (IgM, IgG), Paperas/Parotiditis IgM
- Galactomanano Histoplasma y Galactomanano Aspergillus
- Helicobacter pylori IgA
- IGRA Tuberculosis
- Citometría de Flujo:
- Panel CD4+ / CD8+
- Subpoblación Linfocitaria
Pruebas de LC
| Sección | Prueba Principal | Sub-Pruebas | Sub-Sub-Pruebas |
|---|---|---|---|
| Microbiología y Biología Molecular | Cultivos | Cultivo por bacterias | |
| Microbiología y Biología Molecular | Cultivos | Cultivo por hongos | |
| Microbiología y Biología Molecular | Cultivos | Cultivo por Mycobacterium spp. | |
| Microbiología y Biología Molecular | Cultivos | Cultivo de anaerobios | |
| Microbiología y Biología Molecular | Cultivos | Cultivo ambiental | |
| Microbiología y Biología Molecular | Cultivos | Cultivo por Carbapenemasa (KPC) | |
| Microbiología y Biología Molecular | Cultivos | Cultivo de heces (Cary Blair) | |
| Microbiología y Biología Molecular | Cultivos | Cultivo por Campylobacter | |
| Microbiología y Biología Molecular | Cultivos | Cultivo por Helicobacter pylori | |
| Microbiología y Biología Molecular | Cultivos | Hemocultivos (Sangre periférica, Catéter venoso central, Catéter periférico, Médula ósea, Líquido peritoneal, Líquido pleural, Liquido pericárdico, Líquido Sinovial) | |
| Microbiología y Biología Molecular | Exámenes Directos y Frotis | Frotis BAAR | |
| Microbiología y Biología Molecular | Exámenes Directos y Frotis | Frotis Gram | |
| Microbiología y Biología Molecular | Exámenes Directos y Frotis | Frotis por hongo (KOH) | |
| Microbiología y Biología Molecular | Exámenes Directos y Frotis | Buffy Coat | |
| Microbiología y Biología Molecular | Exámenes Directos y Frotis | Frotis por eosinófilos | |
| Microbiología y Biología Molecular | Líquido Cefalorraquídeo / Líquidos Serosos (Pleural, Pericárdico, Peritoneal) / Líquido Sinovial | Aspecto, coloración y recuento celular | |
| Microbiología y Biología Molecular | Líquido Cefalorraquídeo / Líquidos Serosos (Pleural, Pericárdico, Peritoneal) / Líquido Sinovial | Química de líquidos (Glucosa, Proteína, Lactato Deshidrogenasa - LDH, Colesterol total, Triglicéridos, Amilasa, Albúmina, Creatinina, pH) | |
| Microbiología y Biología Molecular | Líquido Cefalorraquídeo / Líquidos Serosos (Pleural, Pericárdico, Peritoneal) / Líquido Sinovial | VDRL en LCR | |
| Microbiología y Biología Molecular | Cargas Virales | Carga viral VIH-1 | |
| Microbiología y Biología Molecular | Cargas Virales | Carga viral Citomegalovirus (CMV) | |
| Microbiología y Biología Molecular | Cargas Virales | Carga viral Virus de Epstein-Barr (EBV) | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Rápidas Moleculares / Microbiológicas | Mycoplasma pneumoniae | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Rápidas Moleculares / Microbiológicas | Streptococcus Grupo A | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Rápidas Moleculares / Microbiológicas | Streptococcus pneumonia | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Rápidas Moleculares / Microbiológicas | Antígeno de Cryptococcus | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Moleculares por PCR | PCR Adenovirus | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Moleculares por PCR | PCR Pneumocystis jirovecii | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Moleculares por PCR | PCR Virus Herpes simplex tipo 1 y tipo 2 (HSV-1 y HSV-2) | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Moleculares por PCR | Citomegalovirus en saliva | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Moleculares por PCR | PCR Chagas | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Moleculares por PCR | PCR Mycobacterium tuberculosis | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Moleculares por PCR | PCR Parvovirus B19 | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Moleculares por PCR | Toxoplasma gondii | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Moleculares por PCR | ADN Proviral (VIH) | |
| Microbiología y Biología Molecular | Pruebas Moleculares por PCR | Bordetella pertussis | |
| Microbiología y Biología Molecular | Paneles Moleculares | Panel de virus respiratorios | |
| Microbiología y Biología Molecular | Paneles Moleculares | Panel de neumonía | |
| Microbiología y Biología Molecular | Paneles Moleculares | Panel de Transmisión Sexual (ITS) | |
| Microbiología y Biología Molecular | Paneles Moleculares | Panel de meningitis / encefalitis | |
| Microbiología y Biología Molecular | Paneles Moleculares | Panel de gastroenteritis | |
| Microbiología y Biología Molecular | Paneles Moleculares | Panel de agentes transmitidos por garrapatas | |
| Microbiología y Biología Molecular | Paneles Moleculares | Panel de arbovirus (Dengue, Chikungunya, Zika) | |
| Microbiología y Biología Molecular | Paneles Moleculares | Panel de fiebre tropical | |
| Hematología y Coagulación | Hematología General | Hemograma completo | |
| Hematología y Coagulación | Hematología General | Velocidad de Eritrosedimentación (VES) | |
| Hematología y Coagulación | Hematología General | Frotis por malaria | |
| Hematología y Coagulación | Hematología General | Prueba de malaria | |
| Hematología y Coagulación | Hemoglobinas Especiales | Electroforesis de Hemoglobina | |
| Hematología y Coagulación | Hemoglobinas Especiales | Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | |
| Hematología y Coagulación | Hemoglobinas Especiales | Solubilidad de Hemoglobina | |
| Hematología y Coagulación | Coagulación | Tiempo de Protrombina (TP) | |
| Hematología y Coagulación | Coagulación | Tiempo de Tromboplastina (TPT) | |
| Hematología y Coagulación | Coagulación | Fibrinógeno | |
| Hematología y Coagulación | Coagulación | INR | |
| Urinálisis y Parasitología | Urinálisis | Orina general | |
| Urinálisis y Parasitología | Urinálisis | Relación Proteína / Creatinina | |
| Urinálisis y Parasitología | Urinálisis | Relación Albúmina / Creatinina | |
| Urinálisis y Parasitología | Parasitología y Heces | Heces generales | |
| Urinálisis y Parasitología | Parasitología y Heces | Leucocitos en heces | |
| Urinálisis y Parasitología | Parasitología y Heces | Sangre oculta | |
| Urinálisis y Parasitología | Parasitología y Heces | Grasas en heces | |
| Urinálisis y Parasitología | Parasitología y Heces | Rotavirus / Adenovirus | |
| Urinálisis y Parasitología | Parasitología y Heces | Antígeno de H. pylori | |
| Química General y Química Especial | Química General | Glucosa / Glucosa postprandial | |
| Química General y Química Especial | Química General | Glucosa en orina (al azar, 24 horas) | |
| Química General y Química Especial | Química General | Creatinina | |
| Química General y Química Especial | Química General | Creatinina en orina (al azar, 12 horas, 24 horas) | |
| Química General y Química Especial | Química General | Depuración de creatinina | |
| Química General y Química Especial | Química General | Nitrógeno de urea | |
| Química General y Química Especial | Química General | Nitrógeno de urea en orina (al azar, 24 horas) | |
| Química General y Química Especial | Química General | Ácido úrico | |
| Química General y Química Especial | Química General | Ácido úrico en orina (al azar, 24 horas) | |
| Química General y Química Especial | Química General | Proteínas totales, Albúmina, Globulinas y Prealbúmina | |
| Química General y Química Especial | Química General | Proteína en orina (al azar, 12 horas, 24 horas) | |
| Química General y Química Especial | Química General | Bilirrubina directa, indirecta y total | |
| Química General y Química Especial | Química General | Dióxido de carbono total (CO2) | |
| Química General y Química Especial | Química General | Electrolitos: Sodio, Potasio, Cloruro, Calcio, Fósforo, Magnesio | |
| Química General y Química Especial | Química General | Electrolitos en orina: Sodio, Potasio, Cloruro, Calcio, Fósforo, Magnesio (al azar, 24 horas) | |
| Química General y Química Especial | Química General | Enzimas: Amilasa, Lipasa, Fosfatasa alcalina (ALP), Gamma glutamil transferasa (GGT), Transaminasa oxalacética (AST), Transaminasa pirúvica (ALT), Colinesterasa, Creatina fosfoquinasa (CPK), Lactato deshidrogenasa (LDH) | |
| Química General y Química Especial | Química General | Amilasa en orina (al azar) | |
| Química General y Química Especial | Química General | Amonio | |
| Química General y Química Especial | Química General | Osmolaridad sérica y urinaria | |
| Química General y Química Especial | Química General | Detección de drogas de abuso: Cocaína y Marihuana | |
| Química General y Química Especial | Química General | Gases sanguíneos y Cooximetría | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | Perfil tiroideo: TSH, T4 Total, T4 Libre, T3, T3 Libre | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | Cortisol AM/PM | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | Cortisol en orina (24 horas) | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | Insulina basal / postprandial | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | Vitamina D 25 OH y Vitamina B12 | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | Paratohormona intacta (iPTH) | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | DHEA-S | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | Péptido C | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | Procalcitonina | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | Perfil ginecológico/hormonal: Estradiol, FSH, LH, Progesterona, Prolactina, Testosterona total, BHCG cuantitativa | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | Alfa-fetoproteína | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | Homocisteína | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | Cinética del Hierro: Hierro sérico, Capacidad insaturada de fijación del hierro (UIBC), Capacidad total de fijación del hierro (TIBC) y Porcentaje de saturación de transferrina | |
| Química General y Química Especial | Química Especial y Hormonas | Ferritina | |
| Química General y Química Especial | Monitoreo de Fármacos e Inmunosupresores | Inmunosupresores | Metotrexato |
| Química General y Química Especial | Monitoreo de Fármacos e Inmunosupresores | Inmunosupresores | Ciclosporina |
| Química General y Química Especial | Monitoreo de Fármacos e Inmunosupresores | Inmunosupresores | Tacrolimus |
| Química General y Química Especial | Monitoreo de Fármacos e Inmunosupresores | Drogas Terapéuticas | Carbamazepina (Tegretol) |
| Química General y Química Especial | Monitoreo de Fármacos e Inmunosupresores | Drogas Terapéuticas | Fenitoína (Epamín) |
| Química General y Química Especial | Monitoreo de Fármacos e Inmunosupresores | Drogas Terapéuticas | Ácido Valproico |
| Química General y Química Especial | Monitoreo de Fármacos e Inmunosupresores | Drogas Terapéuticas | Fenobarbital |
| Química General y Química Especial | Monitoreo de Fármacos e Inmunosupresores | Drogas Terapéuticas | Acetaminofén/Paracetamol |
| Química General y Química Especial | Perfil Cardíaco y Panel de Asfixia | Dímero D | |
| Química General y Química Especial | Perfil Cardíaco y Panel de Asfixia | CK-MB / CK-MB Masa | |
| Química General y Química Especial | Perfil Cardíaco y Panel de Asfixia | Troponina | |
| Química General y Química Especial | Perfil Cardíaco y Panel de Asfixia | Mioglobina | |
| Química General y Química Especial | Perfil Cardíaco y Panel de Asfixia | Péptidos Natriuréticos (BNP) | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Complementos (C3, C4) | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Inmunoglobulinas: IgG, IgA, IgM, IgE | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Proteína C Reactiva (PCR) | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Antiestreptolisina (ASTO) | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Factor Reumatoideo | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Prueba de embarazo | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Anticuerpos Antinucleares (ANA) | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Anti-DNAds (Cualitativo y Cuantitativo) | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Anti Rib-P, Anti-Ro (SSA), Anti-La (SSB), Anti-Smith (Sm), Anti-RNP-70, Anti-Scl-70, Anti-Jo1, Anti-Centrómero B | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | ENA Screen | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Perfil ANCA: Anti-MPO (ANCA P), Anti-PR3 (ANCA C) | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Anticuerpos contra la Membrana basal glomerular (Anti-MBG/GBM) | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Anti-Músculo Liso (ASMA), Anti-Mitocondrial (AMA), Anti-Células Parietales Gástricas, Anti-LKM-1 | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Perfil Celíaco: Anti-Transglutaminasa IgA/IgG, Anti-Gliadina Desaminada IgA/IgG, Antiendomisio | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Anti-Tiroglobulina (Anti Tg), Anti-Tiroperoxidasa (Anti TPO) | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Autoinmunes e Inmunológicas | Calprotectina cuantitativa | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | RPR / VDRL y VDRL en LCR | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | VIH | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | Sífilis | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | Hepatitis A (HAV IgM) | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | Hepatitis B (HBsAg y HBcIgM) | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | Hepatitis C Total | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | Infecciones perinatales (TORCH): Citomegalovirus (IgM, IgG), Rubeola (IgM, IgG), Toxoplasmosis (IgM, IgG), Herpes simplex 1 y 2 (IgM, IgG) | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | Arbovirus y Vectores: Dengue AgNS1, Dengue (IgM/IgG), Zika IgM, Chagas (IgM+IgG), Leptospira IgM | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | Epstein-Barr VCA (IgM, IgG), EBNA-IgG | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | COV-2 (IgG, IgA+IgM) | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | Parvovirus IgM, Sarampión IgM, Varicela Zoster (IgM, IgG), Paperas/Parotiditis IgM | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | Galactomanano Histoplasma y Galactomanano Aspergillus | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | Helicobacter pylori IgA | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Pruebas Infecciosas | IGRA Tuberculosis | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Citometría de Flujo | Panel CD4+ / CD8+ | |
| Inmunología y Citometría de Flujo | Citometría de Flujo | Subpoblación Linfocitaria |
Última modificación: lunes, agosto 24, 2026





