Actualizada al mes de Marzo 2022
| HOSPITAL DEL NIÑO | |||
| DR. JOSÈ RENÀN ESQUIVEL | |||
| OFICINA DE PLANIFICACIÒN | |||
| SECCIÒN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS DE SALUD | |||
| N°. DE EXPEDIENTES CLINICOS SOLICITADOS POR FISCALIA | |||
| Y FAMILIARES POR MES AÑO: 2022 | |||
| MES | TOTAL | ENTREGADOS | PENDIENTE POR RETIRAR |
| TOTAL | |||
| Enero…………………………… | 305 | 200 | 105 |
| Febrero…………………………. | 325 | 165 | 160 |
| Marzo…………………………… | 440 | 243 | 197 |
| Abril…………………………….. | 319 | 206 | 113 |
| Mayo……………………………. | |||
| Junio……………………………. | |||
| Julio…………………………….. | |||
| Agosto………………………….. | |||
| Septiembre…………………….. | |||
| Octubre…………………………. | |||
| Noviembre……………………… | |||
| Diciembre………………………. | |||
| Fuente: Registros de solicitudes de expedientes clínicos. | |||





