| PATRONATO DEL HOSPITAL DEL NIÑO | |||
| SERVICIO DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS DE SALUD | |||
| N° DE EXPEDIENTES CLÍNICOS SOLICITADOS POR FISCALÍA | |||
| Y FAMILIARES POR MES 2019. | |||
| MES | TOTAL | ENTREGADOS | PENDIENTES |
| TOTAL | |||
| ENERO | 194 | 122 | 72 |
| FEBRERO | 245 | 87 | 158 |
| MARZO | 184 | 61 | 123 |
| ABRIL | 254 | 80 | 174 |
| MAYO | 212 | 78 | 134 |
| JUNIO | 229 | 98 | 131 |
| JULIO | 233 | 72 | 161 |
| AGOSTO | 260 | 83 | 177 |
| SEPTIEMBRE | 215 | 92 | 123 |
| OCTUBRE | |||
| NOVIEMBRE | |||
| DICIEMBRE | |||
| Fuente: Registros de solicitudes de expedientes. | |||





